Teóricos del curso de Sistemática de Plantas Vasculares 2011
| FECHA | TEMA | Presentación |
|---|---|---|
| 15 de agosto | Introducción al Curso y Breve Historia de la Botánica | |
| 19 de agosto | Introducción a la nomenclatura Botánica | |
| 19 de agosto | A. Sistemática filogenética, B. Consideraciones prácticas para elaborar claves y descripciones | |
| 26 de agosto | Lycofitas y Monilofitas | |
| 1 de setiembre | Gimnospermas | |
| 2 de setiembre | Angiospermas basales | |
| 2 de setiembre | Monocotiledóneas 1 | |
| 9 de setiembre | Monocotiledóneas 2 | |
| 16 de setiembre | Monocotiledóneas 3 | |
| 16 de setiembre | Eudicotiledóneas basales | |
| 23 de setiembre | Caryophyllales | |
| 30 de setiembre | Santalales y Rosideae 1 | |
| 14 de octubre | Zygophyllales - Celastrales - Oxalidales - Malpighiales | |
| 21 de octubre | Cucurbitales - Fagales - Fabales - Rosales | |
| 28 de octubre | Sapindales - Malvales - Brassicales | |
| 4 de noviembre | Cornales - Ericales - Gentianales - Lamiales | |
| 11 y 21 de noviembre | Solanales - Aquifoliales -Dipsacales - Apiales - Asterales |

