Cronograma del curso de Sistemática de Plantas Vasculares 2011
| Fecha | Tema | Lugar |
|---|---|---|
| AGOSTO | ||
| Lunes 15 | Intro - Historia - Nomenclatura 1 T | FAGRO |
| Viernes 19 | Nomenclatura 2, Taxonomia Teorica - Claves y Descripciones T | CIENCIAS |
| Lunes 22 | Introducción a la morfología vegetal | FAGRO |
| Viernes 26 | Clasificación de Plantas Vasculares | Licofitas - Filicofitas T | CIENCIAS |
| Lunes 29 | Licofitas y Monilofitas P | FAGRO |
| SETIEMBRE | ||
| Jueves 1 | Cycadofitas - Coniferofitas-Ginkgofitas- Coniferofitas TP | FAGRO |
| Viernes 2 | ANGIOSPERMAS BASALES y MONOCOT 1: Acorales - Alismatales - Dioscoreales T | CIENCIAS |
| Lunes 5 | ANGIOSPERMAS BASALES y MONOCOT 1: Acorales - Alismatales - Dioscoreales P | FAGRO |
| Viernes 9 | MONOCOT 2: Liliales - Asparagales - Arecales - Commelinales - Zingiberales T | CIENCIAS |
| Lunes 12 | MONOCOT 2: Liliales - Asparagales - Arecales - Commelinales - Zingiberales P | FAGRO |
| Viernes 16 | MONOCOT 3: Poales EUDICOT 1: Eudicot basales T | CIENCIAS |
| Lunes 19 | MONOCOT 3: Poales EUDICOT 1: Eudicot basales P | |
| Viernes 23 | EUDICOT 1: T Caryophyllales T | |
| Lunes 26 | FAGRO | |
| Viernes 30 | EUDICTOT 2: Santalales- Saxifragales - Vitales - Geraniales - Myrtales T | CIENCIAS |
| OCTUBRE | ||
| Lunes 3 | EUDICOT 1: T Caryophyllales P | FAGRO |
| Viernes 7 | Parcial 1 | CIENCIAS |
| Lunes 10 | EUDICTOT 2: Santalales- Saxifragales - Vitales - Geraniales - Myrtales T | FAGRO |
| Viernes 14 | EUDICOT 3: Zygophyllales - Celastrales - Oxalidales - Malpighiales T | CIENCIAS |
| Lunes 17 | EUDICOT 3: Zygophyllales - Celastrales - Oxalidales - Malpighiales P | FAGRO |
| Viernes 21 | EUDICOT 4: Cucurbitales - Fagales - Fabales - Rosales T | CIENCIAS |
| Lunes 24 | EUDICOT 4: Cucurbitales - Fagales - Fabales - Rosales P | FAGRO |
| Viernes 28 | EUDICOT 5: Sapindales - Malvales - Brassicales T (Seminarios, entrega escrita) | CIENCIAS |
| Lunes 31 | EUDICOT 5: Sapindales - Malvales - Brassicales P | FAGRO |
| NOVIEMBRE | ||
| Viernes 4 | EUDICOT 6: Cornales - Ericales - Gentianales - Lamiales T | |
| Lunes 7 | FAGRO | |
| Viernes 11 | EUDICOT 7: Solanales - Aquifoliales -Dipsacales - Apiales T | CIENCIAS |
| Lunes 14 | EUDICOT 6 y 7 P | FAGRO |
| Viernes 18 | EUDICOT 8: Asterales T | CIENCIAS |
| Lunes 21 | EUDICOT 8: Asterales P | FAGRO |
| Viernes 25 | | |
| Sabado 26 | | |
| Domingo 27 | | |
| Lunes 28 | |
Excepto las tres primeras clases que tienen una organización particular, los teóricos se dictarán en Facultad de Ciencias los días Viernes en el horario de 14 a 17:30 en el salón 105, y los prácticos se desarrollaran en la Facultad de Agronomía los días lunes en el horario de 13 a 17 horas. En Agronomía las clases se dictarán en el salón 3 de Botánica. T: Teórico, P: Práctico, TP: Teórico-Práctico.

